Octane - 8チャンネルプリアンプ, A/Dコンバータ, ADATライトパイプ対応



特徴
 |
| 数々の賞を受賞したM-Audioのプリアンプ・テクノロジー
|
 |
各8チャンネルに装備されている機能 ・マイクインプット(XLR) ・ラインインプット(1/4”TRS) ・プリアンプ出力(1/4”TRS) ・3段階LED ・20dBパッド ・インディケーター付きのファンタム電源(1-4と5-8の2グループ)を装備
|
 |
| マイク/インストゥルメント入力をフロントパネルに2系統装備
|
 |
| ADATライトパイプ・デジタル出力(TOSlink)
|
 |
| 24-bit高性能オーディオレゾリューション
|
 |
| サンプリング・レート選択ダイアル(44.1k / 48k) 外部シンク
|
 |
| BNC端子のワードクロック入出力
|
 |
| インサートまたはスタンドアローンA/Dコンバータとして機能するTRSバランス/アンバランスA/Dライン入力8系統(ハーフノーマル化)
|
 |
| M/Sマトリックス・エンコーディング機能(ch 7/8)
|
 |
| 偶数番号チャンネルに位相リバーススイッチ
|
 |
| ch 1にローカットフィルターを装備(-12dB/oct@80Hz)
|
 |
| *バランス/アンバランス オペレーション |

技術仕様
マイクロフォン入力 |
 |
| 連続可変ゲイン: | 50dB |
 |
| 周波数特性: | 20 Hz-20 kHz(+/- 0.11 dB) |
 |
| S/N比: | 120 dB (A-weighted)(ミッドゲイン設定) |
 |
| ダイナミックレンジ: | 120 dB (A-weighted)(ミッドゲイン設定) |
 |
| THD+N: | 0.00041% -107dB, 1dB(クリッピング以下), 22Hz-22kHz; (ミッドゲイン設定) |
 |
| EIA ノイズ比: | -129dBu, 600Ω, 22Hz-22 kH(ミッドゲイン設定) |
 |
| 入力インピダンス: | 2.85k 600Ω(パッドOFF), 3.600kΩ(パッドON) |
インストゥルメント入力 |
 |
| 入力インピダンス: | 3MΩ |
 |
| 連続可変ゲイン: | 44dB |
 |
| 周波数特性: | 133dB (A-weighted)(ミッドゲイン設定)S/N比: |
 |
| ダイナミックレンジ: | 133dB(A-weighted)(ミッドゲイン設定) |
 |
| THD+N: | 0.0018%-95dB, dB(クリッピング以下) 22Hz–22kHZ(ミッドゲイン設定) |
 |
| システム ゲイン: | 6dB–50dB(バランス型), 0dB–44dB(アンバランス型) |
ライン入力 |
 |
| ライン入力インピダンス: | 20KΩ(バランス型), 13.3Ω(アンバランス型) |
 |
| 周波数特性: | 20Hz-20kHz, +/- 0.04dB |
 |
| S/N比: | 110dB(A-weighted) |
 |
| ダイナミックレンジ: | 110dB(A-weighted) |
THD+N: 0.00067% -103dB, -1dBFS, 22Hz-22kHz |
その他の特徴 |
 |
| アナログ出力: | 26 dBu (バランス型), +20 dBu (アンバランス型) |
 |
| 出力抵抗: | 600Ω(バランス型) |
 |
| M/Sマトリックス: | L=M+S/3 and R=M–S/3 |
 |
| ライン入力のデジタルクリップレベル: | +20dB |
 |
| チャンネルのピークレベル表示: | -3dB, -10dB, -20dBでLEDが点灯 |
 |
| ワードクロック周波数(切替え可能): | 44.1kHz, 48kHz, 外部クロック |
 |
| ワードクロック・スレーブシンク周波数: | 33kHz - 59kHz |
 |
| ワードクロックインピダンス: | 75Ω |
 |
| 電源: | 18VAC(最小16.5 VAC)@3.5Aインライン型パワーアダプター |
関連製品
Sputnik
大口径マルチパターン真空管コンデンサー・マイクロフォン
